
GANADORES GROSS
Mayan Open 2017
CATEGORIA | 1er Lugar | 2do. Lugar | 3er Lugar |
---|---|---|---|
PROFESIONALES | Pablo Acuña | José Toledo | Roberto Lowenthal |
A | Sebastian Barnoya | Alejandro Villavicencio | Juan Ricardo Davila |
B | Roberto Lowenthal Sr. | Luis Morales | Ricardo Sommerkamp |
C | Alejandro Vaides | Blanca de Aguilar | Pablo Berger |
D | Juan José Davila | Carlos Porres | Luis Miguel Fernandez |
SENIOR | Jose Massis | Carl Bloomfiel | David Cohen |
GANADORES NETO
Mayan Open 2017
CATEGORIA | 1er Lugar | 2do. Lugar | 3er Lugar |
---|---|---|---|
A | Kevin Youn | Idair Garcia | Juan Ricardo Davila |
B | Luis Morales | Christian Castañeda | Alberto Boj |
C | Blanca de Aguilar | Pablo Berger | Rodrigo Herrera |
D | Luis Miguel Fernandez | David Fromment | Luis Corzo |
SENIOR | Ricardo Szejner | Carl Bloomfiel | Chool Seong |
Live Scoring
[golf-deputy-leaderboard tournament_id=7]
Resultados Categoría Profesionales

Resultados Categoría A

Resultados Categoría B

Resultados Categoría C

Resultados Categoría D

Resultados SENIOR

Formulario de Inscripción
Calendario
Categoría | HCP | Sábado 25 | Domingo 26 | Jueves 30 | Viernes 31 | Sábado 01 | Domingo 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior + 50 | ![]() | ![]() | |||||
D | 25 a 36 | ![]() | ![]() | ||||
C | 19 a 24 | ![]() | ![]() | ||||
B | 10 a 18 | ![]() | ![]() | ||||
A | 0 a 9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Profesionales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Premios
DESCRIPCION | FOTO *solo de referencia | PATRCINADOR | CONDICIONES |
---|---|---|---|
Suzuki Swift | ![]() | ![]() | 1er. Hole in One en el Hoyo No. 2 |
Carrito EZ-GO | ![]() | ![]() | Hole in One en el Hoyo No. 13 para los dias Domingo 26 de Marzo y Domingo 02 de Abril |
Televisor de 48 Sony Smart LED | ![]() | Closest to the Pin en el Hoyo No. 2 para el dia Domingo 02 de Abril | |
Stand Bag Titleist | ![]() | Closest to the Pin en el Hoyo No. 17 para el dia Domingo 02 de Abril |
Bases
Inscripción
- Categorías de la “A” a la “D” y Senior – Q.600.00
- Profesionales US$100.00
- El costo de la inscripción incluye almuerzo y bebidas cada dia de juego.
Premiación
- Trofeo para el 1er., 2do. y 3er. lugar NETO en cada categoría.
- Trofeo para el 1er. lugar GROSS en cada categoría.
- COPA para el 1er. Lugar Campeón GROSS Categoría A
- COPA para el 1er. Lugar Campeón GROSS Categoría A
- 1er. Lugar Profesionales – US$1,600.00
- 2do. Lugar Profesionales – US$800.00
- 3er. Lugar Profesionales – US$600.00
- 4to. Lugar Profesionales – US$400.00
Patrocinadores



Campo de Golf
HOYO | PAR | VENTAJA Caballeros | VENTAJA Damas | AZUL | BLANCO | AMARILLO | ROJO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOYO | PAR | VENTAJA | VENTAJA | AZUL | BLANCO | AMARILLO | ROJO |
1 | 4 | 11 | 7 | 394 | 381 | 367 | 347 |
2-a | 3 | 7 | 1 | 173 | 161 | 161 | 123 |
2-b | 3 | 7 | 1 | 134 | 128 | 116 | 112 |
3 | 4 | 3 | 9 | 345 | 336 | 312 | 286 |
4 | 4 | 15 | 5 | 409 | 392 | 375 | 350 |
5 | 5 | 5 | 11 | 587 | 566 | 556 | 470 |
6 | 4 | 1 | 3 | 414 | 405 | 392 | 331 |
7 | 3 | 13 | 17 | 186 | 176 | 167 | 157 |
8 | 4 | 9 | 13 | 361 | 351 | 338 | 327 |
9 | 5 | 17 | 15 | 507 | 498 | 492 | 453 |
10-a | 4 | 14 | 12 | 392 | 378 | 323 | 313 |
10-b | 4 | 14 | 12 | 382 | 373 | 364 | 353 |
11-a | 4 | 4 | 6 | 417 | 397 | 386 | 363 |
11-b | 4 | 4 | 6 | 413 | 403 | 393 | 339 |
12 | 4 | 8 | 2 | 391 | 384 | 378 | 325 |
13-a | 3 | 6 | 4 | 175 | 158 | 150 | 140 |
13-b | 3 | 6 | 4 | 163 | 154 | 148 | 141 |
14-a | 5 | 10 | 14 | 562 | 557 | 552 | 460 |
14-b | 5 | 10 | 14 | 559 | 543 | 530 | 460 |
15 | 4 | 16 | 18 | 394 | 383 | 370 | 310 |
16 | 4 | 2 | 8 | 409 | 389 | 381 | 356 |
17 | 3 | 12 | 10 | 166 | 160 | 152 | 138 |
18 | 5 | 18 | 16 | 519 | 512 | 499 | 464 |
Tour del Campo de Golf
0 thoughts on “Mayan Open 2017”