
Resultados Gross
PUESTO | NOMBRE | GCC | SAN ISIDRO | MAYAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Castellanos | 76 | 72 | 71 | 219 |
2 | Juan Pablo Ortiz | 70 | 78 | 76 | 224 |
3 | Jorge Melendez | 73 | 82 | 73 | 228 |
4 | Jose Mejia | 79 | 76 | 79 | 234 |
5 | Gustavo Garcia | 72 | 85 | 79 | 236 |
6 | Nery Reyes | 77 | 81 | 80 | 238 |
7 | Jorge Herrera | 75 | 84 | 83 | 242 |
8 | Jasmine Youn | 83 | 81 | 82 | 246 |
9 | Adolfo Cordon | 85 | 84 | 84 | 253 |
10 | Juan Carlos Lorenzana | 69 | - | - | WD |
11 | Idair Garcia | 91 | - | - | WD |
Resultados Neto
PUESTO | NOMBRE | GCC | SAN ISIDRO | MAYAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Castellanos | 75 | 71 | 70 | 216 |
2 | Jose Mejia | 76 | 73 | 76 | 225 |
3 | Gustavo Garcia | 69 | 82 | 76 | 227 |
4 | Juan Pablo Ortiz | 71 | 79 | 77 | 227 |
5 | Jorge Melendez | 75 | 84 | 75 | 234 |
6 | Nery Reyes | 76 | 80 | 79 | 235 |
7 | Jasmine Youn | 80 | 78 | 79 | 237 |
8 | Jorge Herrera | 74 | 83 | 82 | 239 |
9 | Adolfo Cordon | 82 | 81 | 81 | 244 |
10 | Juan Carlos Lorenzana | 69 | - | - | WD |
11 | Idair Garcia | 83 | - | - | WD |
Resumen
II Torneo Honor al Merito
Guatemala Country Club, 30 Avenida Final Zona 11,
2017-04-28
2017-04-30
28 al 30 de Abril en el Guatemala Country Club, San Isidro y Mayan Golf Club
Q. 300.00
Buy Tickets
Buy Tickets
0 thoughts on “II Torneo Honor al Merito”