
Resultados Equipos
PUESTO | EQUIPO | SCORE | |
---|---|---|---|
1 | Carlos Asturias | Diego Ruiz | 61 |
2 | Martin Modai | Estuardo Ligorria | 63 |
3 | Luis Pedro Villa | Carlos Penagos | 64 |
A Beneficio de:

Patrocinadores

Bases
Modalidad
- Stroke Play
- Best Ball en Parejas
Calendario
- Dia – Viernes 21 de Abril
- Hora – 8:00 am (shotgun)
- Lugar – Club Campestre San Isidro
Premios
- Hole in One
- 1er. Closest to the pin
- “pendiente”
- 2do. Closest to the pin
- “pendiente”
- Longest Drive
- “pendiente”
- Pitch and Putt
- “pendiente”
Inscripción
- Donación por Jugador US$130.00
- Incluye: green fee, desayuno, almuerzo y bebidas ilimitadas
- Donación por Acompañante (no juega golf) US$50.00
- Incluye: desayuno, almuerzo, bebidas ilimitadas y uso de las instalaciones del club
- Depósitos Monetarios en el Banco Industrial
- Nombre: Cámara de Comercio Guatemalteca Canadiense
- En US$: 004-005010-4
- En Q.: 004-005009-6
Premiación
- Primer Lugar
- Segundo Lugar
- Tercer Lugar
Celebración de la Rifa
- Donación por Numero – Q.100.00
Patrocinadores
- Carritos de Guatemala
- Cerveza Monte Carlo
- Grupo AquaCrop
- PetroCanada
- Grupo Los Tres – Volvo
- Unity Promotores
- Delta Airlines
- BackTee
- TopTee
- GES Operador Logístico
- ARMSA Aviación
- Mayaniquel
- Porta Hotels
- Holiday Inn
- Intercontinental
- Barceló
- Casa Santo Domingo
- La Reunion
- Los Ranchos
Listado de Jugadores
EQUIPO | JUGADORES | |
---|---|---|
1 | Deborah Chatsis | Michael Tutt |
2 | Richard Callaway | Steve Miller |
3 | Eric Blais | Robert Schutt |
4 | Cristian Castañeda | Luis Ayala |
5 | Carlos Asturias | Diego Ruiz |
6 | Nico Asturias | Luis Flores |
7 | Jose Aparicio | Richie Arenas |
8 | Alejandro Villavicencio | Jorge Gonzalez |
9 | Martin Modai | Estuardo Ligorria |
10 | Jose Lara | Luis Pedro Arroyave |
11 | Luis Pedro Villa | Carlos Penagos |
12 | Rodolfo Pemueller | Rodrigo Alejos |
13 | Jose Andres Wever | Juan Ramon Wever |
14 | Fernando Gandara | Max Ruano |
15 | Carlos Corzo | Jorge Corzo |
16 | Marco Solares | Axel Barrios |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |

Marcas, Distancias, Slope y Rating

Negras

Par 72

6,875 yds

145 slope

74.3 rating

Azules

Par 72

6,603 yds

138 slope

73.1 rating

Blancas

Par 72

6,191 yds

131 slope

71.1 rating

Amarillas

Par 72

5,835 yds

128 slope

69.7 rating

Rojas

Par 72

5,469 yds

134 slope

72.2 rating
Servicios

18 hoyos

Driving Range

Chipping Green

Putting Green

Restaurante

Pro Shop

Caddies

Trampa de Practica

Vestidores

Lockers

Sauna

Televisiones

Bar

Bolas de Practica

Parqueo

Clases de Golf

Carritos de Golf

Pull Carts

Alquiler de Palos
Campo de Golf
HOYO | PAR | VENTAJA | NEGRO | AZUL | BLANCO | AMARILLO | ROJO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOYO | PAR | VENTAJA | NEGRO | AZUL | BLANCO | AMARILLO | ROJO |
1 | 4 | 9 | 392 | 377 | 252 | 332 | 302 |
2 | 3 | 13 | 154 | 143 | 134 | 130 | 111 |
3 | 5 | 15 | 533 | 516 | 493 | 465 | 437 |
4 | 3 | 11 | 170 | 159 | 144 | 125 | 120 |
5 | 4 | 5 | 395 | 368 | 349 | 342 | 327 |
6 | 4 | 3 | 464 | 457 | 432 | 421 | 402 |
7 | 5 | 7 | 571 | 561 | 520 | 514 | 492 |
8 | 4 | 17 | 277 | 267 | 256 | 229 | 212 |
9 | 4 | 1 | 424 | 407 | 375 | 354 | 323 |
10 | 4 | 4 | 412 | 404 | 395 | 358 | 346 |
11 | 5 | 18 | 500 | 483 | 447 | 411 | 402 |
12 | 4 | 10 | 415 | 404 | 378 | 348 | 323 |
13 | 3 | 8 | 212 | 203 | 197 | 162 | 153 |
14 | 4 | 6 | 437 | 407 | 376 | 352 | 339 |
15 | 5 | 16 | 551 | 536 | 494 | 482 | 471 |
16 | 3 | 12 | 180 | 156 | 139 | 121 | 107 |
17 | 4 | 2 | 401 | 379 | 341 | 333 | 282 |
18 | 4 | 14 | 387 | 379 | 341 | 333 | 282 |
0 thoughts on “VI Torneo Cancham”